Kennzahlen im Dreijahresvergleich
Wie haben sich die Kennzahlen 2020 im Vergleich zu den vergangenen Jahren 2019 und 2018 entwickelt? Antworten gibt es im Dreijahresvergleich.
| 2020 TCHF |
2019 TCHF |
2018 TCHF |
|
| Kennzahlen SVTI | |||
| Nettoerlöse | 18'635 | 18'547 | 18'517 |
| Jahresergebnis | 240.0 | 291.0 | 325.2 |
| Eigenkapitalquote | 38.6% | 37.3% | 36.9% |
| Anzahl Vollzeitstellen | 83 | 84 | 85 |
| Kennzahlen SVTI-Gruppe | |||
| Nettoerlöse | 45'329 | 45'029 | 42'738 |
| Jahresergebnis | 466.9 | 201.4 | 233.8 |
| Eigenkapitalquote | 37.6% | 35.9% | 37.0% |
| Anzahl Vollzeitstellen | 206 | 208 | 203 |
Erlöse SVTI 2020
in TCHF
Mitarbeitende SVTI 2020
Anzahl Vollzeitstellen am 31.12.2020: 83